in nota 1.90n
![]() | 12105 | 20735 | 44.1 | 16000 | 0 | |||||
| 60525 | 10.5 | 0.01 | 3000 | nil | ||||||
| 90080 | ships | 76 | 0 | 0 |
Battleship
| Name | ||||||||||||
| Long Cannon | 1800 | 3.46 | 280 | 280 | 280 | 186 | 280 | 0.0001 | 336 | 280 | 280 | nil |
| Long Cannon | 1800 | 3.46 | 280 | 280 | 280 | 186 | 280 | 0.0001 | 336 | 280 | 280 | nil |
| Long Cannon | 1900 | 3.99 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0.0001 | 624 | 520 | 520 | nil |
| RBU-M | 1400 | 1.04 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0.0001 | 300 | 250 | 250 | nil |
| Heavy Laser Cannon | 2100 | 4.72 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0.0001 | 2500 | 2500 | 2500 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1250 | 1.20 | 125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 250 | 125 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1250 | 1.20 | 125 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 250 | 125 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
| Ship Flak Cannon | 1650 | 0.88 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 135 | 135 | nil |
