in nota 1.90n
![]() | 13556 | 26827 | 36 | 16000 | 0 | |||||
| 62358 | 10.5 | 0.01 | 3000 | nil | ||||||
| 92571 | ships | 72 | 0 | 0 |
Battleship
| Name | ||||||||||||
| Dragon Long Cannon | 2100 | 3.04 | 420 | 420 | 420 | 320 | 420 | 0.0001 | 504 | 420 | 420 | nil |
| HEAVY Plasma Cannon | 2100 | 7.66 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 0.0001 | 1910 | 1910 | 1910 | nil |
| Short Cannon | 1500 | 1.99 | 174 | 174 | 174 | 115 | 174 | 0.0001 | 209 | 174 | 174 | nil |
| Short Cannon | 1500 | 1.99 | 174 | 174 | 174 | 115 | 174 | 0.0001 | 209 | 174 | 174 | nil |
| Short Cannon | 1500 | 1.99 | 174 | 174 | 174 | 115 | 174 | 0.0001 | 209 | 174 | 174 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
| Mini Ship Flak Cannon | 1450 | 1.20 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 260 | 130 | nil |
