in nota 1.90n
![]() | 3372 | 4390 | 48 | 14400 | 0 | |||||
| 15174 | 7 | 0.03 | 3000 | nil | ||||||
| 44000 | ships | 128 | 0 | 0 |
Light Carrier
| Name | ||||||||||||
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
| Carrier Flak Cannon | 1500 | 0.60 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0001 | 10 | 100 | 100 | nil |
