in nota 1.90n
![]() | 3345 | 5240 | 60 | 16000 | 0 | |||||
| 15388 | 8.5 | 0.09 | 3000 | nil | ||||||
| 45480 | ships | 186 | 0 | 0 |
Anti-Air Cruiser
| Name | ||||||||||||
| Rapid Ship Flak Cannon | 1650 | 0.25 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 130 | 130 | nil |
| Rapid Ship Flak Cannon | 1650 | 0.25 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 130 | 130 | nil |
| Rapid Ship Flak Cannon | 1650 | 0.25 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 130 | 130 | nil |
| Rapid Ship Flak Cannon | 1650 | 0.25 | 130 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.0001 | 20 | 130 | 130 | nil |
| Light Laser | 430 | 0.69 | 70 | 84 | 42 | 15 | 40 | 0.0001 | 70 | 70 | 70 | nil |
| Light Laser | 430 | 0.69 | 70 | 84 | 42 | 15 | 40 | 0.0001 | 70 | 70 | 70 | nil |
| Light Laser | 430 | 0.69 | 70 | 84 | 42 | 15 | 40 | 0.0001 | 70 | 70 | 70 | nil |
| Machine Gun x8 | 550 | 0.80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0001 | 4 | 20 | 4 | nil |
